[ 土地 ]
TEL:0120-70-3561朝日クレス・パリオ中野新井薬師508号室
場所 | 沿線・駅名 | アクセス | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|
中野区新井4丁目 | 西武新宿線「沼袋」駅 西武新宿線「新井薬師前」駅 JR中央線「中野」駅 | 徒歩6分 徒歩8分 徒歩15分 | 3LDK+WIC | 6,499万円(税込) |
売マンション | |||
---|---|---|---|
建物名 | 朝日クレス・パリオ中野新井薬師 | 部屋番号 | 508号室 |
価格 | 6,499万円(税込) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 平成8年4月 | 専有面積 | 69.22㎡(20.93坪) |
バルコニー | 6.91㎡(2.09坪) | 間取 | 3LDK+WIC |
管理費/修繕積立金 | 月額:7,060円 月額:13,200円 | 管理会社/管理方式 | 三菱地所コミュニティ㈱ 日勤 |
土地権利 | 所有権 | 権利形態 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
[ 土地 ]
TEL:0120-70-3561マートルコート東中野グラン901号室
場所 | 沿線・駅名 | アクセス | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|
中野区東中野5丁目 | 東京メトロ東西線「落合」駅 西武新宿線「下落合」駅 JR中央総武線「東中野」駅 | 徒歩6分 徒歩9分 徒歩11分 | 1K | 2,180万円 |
売マンション | |||
---|---|---|---|
建物名 | マートルコート東中野グラン | 部屋番号 | 901号室 |
価格 | 2,180万円 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 平成6年9月 | 専有面積 | 24.13㎡(7.29坪) |
バルコニー | あり | 間取 | 1K |
管理費/修繕積立金 | 月額:4,830円 月額:3,920円 | 管理会社/管理方式 | 双日ライフワン㈱ 巡回 |
土地権利 | 所有権 | 権利形態 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
[ 土地 ]
TEL:0120-70-3561ピア中野中央201号室
場所 | 沿線・駅名 | アクセス | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|
中野区中央4丁目 | JR中央線「中野」駅 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅 | 徒歩10分 徒歩7分 | 2LDK | 3,980万円(税込) |
売マンション | |||
---|---|---|---|
建物名 | ピア中野中央 | 部屋番号 | 201号室 |
価格 | 3,980万円(税込) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 平成元年3月 | 専有面積 | 49.38㎡(14.93坪) |
バルコニー | 7.8㎡(2.35坪) | 間取 | 2LDK |
管理費/修繕積立金 | 月額:24,170円 月額:3,850円 | 管理会社/管理方式 | ピア中野中央管理組合 自主管理 |
土地権利 | 所有権 | 権利形態 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
[ 土地 ]
TEL:0120-70-3561中野グリーンコート301号室
場所 | 沿線・駅名 | アクセス | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|
中野区中央2丁目 | 東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線「中野坂上」駅 JR中央総武線「東中野」駅 | 徒歩11分 徒歩12分 | 2LDK+WIC | 4,790万円(税込) |
売マンション | |||
---|---|---|---|
建物名 | 中野グリーンコート | 部屋番号 | 301号室 |
価格 | 4,790万円(税込) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和59年9月 | 専有面積 | 53.73㎡(16.25坪) |
バルコニー | 7.16㎡(2.16坪) | 間取 | 2LDK+WIC |
管理費/修繕積立金 | 月額:12,840円 月額:16,020円 | 管理会社/管理方式 | 国土管理㈱ 巡回 |
土地権利 | 所有権 | 権利形態 | 所有権 |
現況 | 空室 | 引渡し | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
[ 土地 ]
TEL:0120-70-3561Brillia 東中野 Parkside Hills 309号室
場所 | 沿線・駅名 | アクセス | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|
中野区東中野5丁目 | JR中央総武線「東中野」駅 東京メトロ東西線「落合」駅 | 徒歩8分 徒歩5分 | 3LDK+2WIC | 10,990万円(税込) |
売マンション | |||
---|---|---|---|
建物名 | Brillia 東中野 Parkside Hills | 部屋番号 | 309 |
価格 | 10,990万円(税込) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 令和2年9月 | 専有面積 | 76.98㎡(23.28坪) |
バルコニー | 4.28㎡(1.29坪) 2.78㎡(0.84坪) | 間取 | 3LDK+2WIC |
管理費/修繕積立金 | 月額20,900円 月額7,710円 | 管理会社/管理方式 | ㈱東京建物アメニティサポート 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ペット飼育 | 可(規約有) |
権利形態 | 所有権 | 現況 | 築後未入居 |
引渡し | 即可 | 取引態様 | 仲介 |